Цены

ПРАЙС НА УСЛУГИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ (можно скачать сдесь:)

Наименование материала / толщина материала, мм Акрил ПОЛИСТИРОЛ ПЭТ
до 500 м.п от 500 м.п до 500 м.п от 500 м.п до 500 м.п от 500 м.п
до 1 мм Х Х 3,5 2,98 3 2,55
1,5 мм 3,5 2,98 5,5 4,68 3,5 2,98
2,0 мм 4 3,4 7 5,95 4 3,4
3,0 мм 5,5 4,68 9 7,65 Х Х
4,0 мм 7 5,95 Х Х Х Х
5,0 мм 9 7,65 Х Х Х Х
6,0 мм 12 10,20 Х Х Х Х
8,0 мм 16 13,60 Х Х Х Х
10,0 мм 20 17 Х Х Х Х


ПРАЙС НА УСЛУГИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ (можно скачать сдесь:)


Наименование материала/толщина материала, мм до 1 мм 1,1-1,45 мм 1,5-1,8 мм 2-2,9 мм 3-3,9 мм 4-4,9 мм 5-5,9 мм 6-7,9 мм 8-9,9 мм 10-11,9 мм 12 мм -13,9 мм 14-15,9 мм 16-17,9 мм 18-19,9мм

Акрил,SAN

до 100 м.п. X
3,3 4,5

6,1 7,7 9 10,4 11,8 16,8 21 25,5 30,8 36,4 42
100 до 500 м.п.. X 3,14 4,28 5,8 7,32 8,55 9,88 11,21 15,96 19,95 24,23 29,26 34,58 39,9
от 500 до 1000 м.п. X 2,97 4,05 5,49 6,93 8,1 9,36 10,62 15,12 18,9 22,95 27,72 32,76 37,8
от 1000 до 2000 м.п. X 2,87 3,92 5,31 6,7 7,83 9,05 10,27 14,62 18,27 22,2 26,8 31,67 36,54
более 2000 м.п. X 2,81 3,83 5,2 6,55 7,65 8,84 10,03 14,28 17,85 21,68 26,18 30,94 35,7

ПОЛИСТИРОЛ

до 100 м.п. 2,24
2,8 3,4 4,2 5 7,7 9 11 Х Х Х Х Х Х
100 до 500 м.п.. 2,13 2,66 3,23 3,99 4,75 7,32 8,55 10,45 Х Х Х Х Х Х
от 500 до 1000 м.п. 2,02 2,52 3,06 3,78 4,5 6,93 8,1 9,9 Х Х Х Х Х Х
от 1000 до 2000 м.п. 1,95 2,44 2,96 3,65 4,35 6,7 7,83 9,57 Х Х Х Х Х Х
более 2000 м.п. 1,9 2,38 2,89 3,57 4,25 6,55 7,65 9,35 Х Х Х Х Х Х

ПВХ твердый

до 100 м.п. 2,8 2,8 3,8 5 7,8 9,1 10,7 Х Х Х Х Х Х Х
100 до 500 м.п.. 2,66 2,66 3,61 4,75 7,41 8,65 10,17 Х Х Х Х Х Х Х
от 500 до 1000 м.п. 2,52 2,52 3,42 4,5 7,02 8,19 9,63 Х Х Х Х Х Х Х
от 1000 до 2000 м.п. 2,44 2,44 3,31 4,35 6,79 7,92 9,31 Х Х Х Х Х Х Х
более 2000 м.п. 2,38 2,38 3,23 4,25 6,63 7,74 9,1 Х Х Х Х Х Х Х

ПВХ вспененный

до 100 м.п. 2,2 2,8 4,2 5,6 7 7,7 8,4 9,8 12,6 16 19 Х Х Х
100 до 500 м.п.. 2,09 2,66 3,99 5,32 6,65 7,32 7,98 9,31 11,97 15,2 18,05 Х Х Х
от 500 до 1000 м.п. 1,98 2,52 3,78 5,04 6,3 6,93 7,56 8,82 11,34 14,4 17,1 Х Х Х
от 1000 до 2000 м.п. 1,91 2,44 3,65 4,87 6,09 6,7 7,31 8,53 10,96 13,92 16,53 Х Х Х
более 2000 м.п. 1,87 2,38 3,57 4,76 5,95 6,55 7,14 8,33 10,71 13,6 16,15 Х Х Х

Композитный лист

до 100 м.п. Х Х Х 8

10

12 Х Х Х Х Х Х Х Х
100 до 500 м.п.. Х Х Х 7,6 9,5 11,4 Х Х Х Х Х Х Х Х
от 500 до 1000 м.п. Х Х Х 7,2 9 10,8 Х Х Х Х Х Х Х Х
от 1000 до 2000 м.п. Х Х Х 6,9

8,7

10,44 Х Х Х Х Х Х Х Х
более 2000 м.п. Х Х Х 6,8 8,5 10,02 Х Х Х Х Х Х Х Х

Фанера, MDF

до 100 м.п. Х Х Х Х 4,2 5 5,6 6,3 8,8 10,1 12,8 14,7 17 19
100 до 500 м.п.. Х Х Х Х 3,99 4,75 5,32 6 8,36 9,6 12,16 13,97 16,15 18,05
от 500 до 1000 м.п. Х Х Х Х 3,78 4,5 5,04 5,67 7,92 9,09 11,52 13,23 15,3 17,1
от 1000 до 2000 м.п. Х Х Х Х 3,65 4,35 4,87 5,48 7,67 8,79 11,14 12,79 14,79 16,53
более 2000 м.п. Х Х Х Х 3,57 4,25 4,76 5,36 7,48 8,59 10,88 12,5 14,45 16,15

ПРАЙС НА УСЛУГИ ПЛОТТЕРНОЙ РЕЗКИ (можно скачать сдесь:)